Perhatikan gambar berikut!
Unsur-unsur yang berada dalam periode yang sama adalah ….
| Pilihan | Periode 2 | Periode 3 |
|---|---|---|
| A | Ca | Al |
| B | S, Cl, dan Al | Ca |
| C | C dan Li | S, Cl, dan Al |
| D | S, Cl dan Al | Ca |
Perhatikan gambar berikut!
Unsur-unsur yang berada dalam periode yang sama adalah ….
| Pilihan | Periode 2 | Periode 3 |
|---|---|---|
| A | Ca | Al |
| B | S, Cl, dan Al | Ca |
| C | C dan Li | S, Cl, dan Al |
| D | S, Cl dan Al | Ca |
Copyright © 2020 Koleksi Soal IPA